Les actes complets sont disponibles dans les relevés présents sur les pages des communes du site principal.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I J L M N P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
AHUN [Creuse] | ![]() | (1788-1932) | 2.615 | 2.226 | |
AJAIN [Creuse] | ![]() | (1689-1912) | 726 | 12 | |
ALLEYRAT [Creuse] | ![]() | (1669-1932) | 858 | 602 | |
ANZEME [Creuse] | ![]() | (1721-1932) | 1.685 | 1.047 | |
ARFEUILLE-CHATAIN [Creuse] | ![]() | (1891-1932) | 223 | 0 | |
ARRENES [Creuse] | ![]() | (1823-1932) | 548 | 542 | |
ARS [Creuse] | ![]() | (1688-1860) | 1.362 | 1.016 | |
AUBUSSON [Creuse] | ![]() | (1620-1931) | 4.193 | 3.646 | |
AUGERES [Creuse] | ![]() | (1793-1907) | 134 | 127 | |
AULON [Creuse] | ![]() | (1737-1960) | 843 | 715 | |
AURIAT [Creuse] | ![]() | (1801-1812) | 94 | 0 | |
AUZANCES [Creuse] | ![]() | (1901-1910) | 96 | 94 | |
AZAT-CHATENET [Creuse] | ![]() | (1750-1861) | 658 | 525 | |
AZERABLES [Creuse] | ![]() | (1680-1932) | 3.591 | 2.556 | |
BANIZE [Creuse] | ![]() | (1831-1933) | 507 | 505 | |
BASVILLE [Creuse] | ![]() | (1787-1902) | 468 | 33 | |
BAZELAT [Creuse] | ![]() | (1669-1932) | 1.605 | 0 | |
BEISSAT [Creuse] | ![]() | (1742-1792) | 212 | 113 | |
BENEVENT-L'ABBAYE [Creuse] | ![]() | (1689-1932) | 2.217 | 1.719 | |
BLAUDEIX [Creuse] | ![]() | (1853-1931) | 636 | 636 | |
BLESSAC [Creuse] | ![]() | (1681-1803) | 254 | 203 | |
BONNAT [Creuse] | ![]() | (1710-1812) | 1.741 | 1.378 | |
BORD-ST-GEORGES [Creuse] | ![]() | (1736-1932) | 1.128 | 771 | |
BOSMOREAU-LES-MINES [Creuse] | ![]() | (1692-1932) | 417 | 302 | |
BOUCHERESSE [Creuse] | ![]() | (1740-1790) | 47 | 34 | |
BOURGANEUF [Creuse] | ![]() | (1692-1912) | 4.205 | 3.358 | |
BOUSSAC [Creuse] | ![]() | (1738-1832) | 460 | 398 | |
BOUSSAC-BOURG [Creuse] | ![]() | (1698-1800) | 536 | 411 | |
BROUSSE [Creuse] | ![]() | (1781-1920) | 111 | 105 | |
BUSSIERE-DUNOISE [Creuse] | ![]() | (1832-1882) | 433 | 432 | |
BUSSIERE-ST-GEORGES [Creuse] | ![]() | (1621-1792) | 529 | 392 | |
CEYROUX [Creuse] | ![]() | (1737-1852) | 522 | 210 | |
CHAMBERAUD [Creuse] | ![]() | (1793-1933) | 418 | 407 | |
CHAMBON-STE-CROIX [Creuse] | ![]() | (1699-1805) | 244 | 206 | |
CHAMBORAND [Creuse] | ![]() | (1804-1932) | 311 | 80 | |
CHAMPAGNAT [Creuse] | ![]() | (1765-1892) | 924 | 580 | |
CHAMPEIX [Creuse] | ![]() | (1742-1830) | 280 | 239 | |
CHAMPROY [Creuse] | ![]() | (1668-1791) | 241 | 114 | |
CHAMPSANGLARD [Creuse] | ![]() | (1737-1812) | 547 | 437 | |
CHARRON [Creuse] | ![]() | (1793-1922) | 1.126 | 1.121 | |
CHATELUS-LE-MARCHEIX [Creuse] | ![]() | (1793-1802) | 378 | 371 | |
CHATELUS-MALVALEIX [Creuse] | ![]() | (1630-1798) | 1.098 | 554 | |
CHAVANAT [Creuse] | ![]() | (1702-1860) | 211 | 178 | |
CHENERAILLES [Creuse] | ![]() | (1681-1905) | 1.156 | 930 | |
CHENIERS [Creuse] | ![]() | (1670-1812) | 1.778 | 925 | |
CLAIRAVAUX [Creuse] | ![]() | (1719-1902) | 872 | 813 | |
CLUGNAT [Creuse] | ![]() | (1793-1872) | 2.898 | 2.821 | |
COLONDANNES [Creuse] | ![]() | (1657-1806) | 677 | 414 | |
COMBRAILLES [Creuse] | ![]() | (1741-1791) | 46 | 34 | |
CRESSAT [Creuse] | ![]() | (1737-1932) | 1.927 | 1.123 | |
CROCQ [Creuse] | ![]() | (1637-1933) | 1.008 | 140 | |
CROZANT [Creuse] | ![]() | (1625-1932) | 2.889 | 1.398 | |
CROZE [Creuse] | ![]() | (1727-1902) | 678 | 500 | |
DOMEYROT [Creuse] | ![]() | (1644-1792) | 714 | 420 | |
DONTREIX [Creuse] | ![]() | (1793-1813) | 269 | 266 | |
DUN-LE-PALESTEL [Creuse] | ![]() | (1664-1902) | 2.568 | 1.938 | |
EVAUX-LES-BAINS [Creuse] | ![]() | (1901-1910) | 192 | 0 | |
FAUX-LA-MONTAGNE [Creuse] | ![]() | (1881-1932) | 664 | 656 | |
FAUX-MAZURAS [Creuse] | ![]() | (1767-1792) | 121 | 93 | |
FELLETIN [Creuse] | ![]() | (1684-1933) | 932 | 80 | |
FENIERS [Creuse] | ![]() | (1741-1931) | 241 | 79 | |
FLEURAT [Creuse] | ![]() | (1843-1932) | 562 | 559 | |
FONTANIERES [Creuse] | ![]() | (1803-1932) | 325 | 69 | |
FRANSECHES [Creuse] | ![]() | (1737-1933) | 1.335 | 285 | |
FRESSELINES [CREUSE] | ![]() | (1737-1932) | 2.649 | 2.482 | |
GARTEMPE [Creuse] | ![]() | (1739-1902) | 618 | 598 | |
GENOUILLAC [Creuse] | ![]() | (1633-1912) | 2.911 | 2.713 | |
GENTIOUX [Creuse] | ![]() | (1739-1905) | 575 | 463 | |
GIOUX [Creuse] | ![]() | (1659-1932) | 1.015 | 598 | |
GLENIC [Creuse] | ![]() | (1675-1792) | 1.199 | 705 | |
GOUZOUGNAT [Creuse] | ![]() | (1738-1932) | 669 | 604 | |
GUERET [Creuse] | ![]() | (1737-1862) | 820 | 715 | |
ISSOUDUN-LETRIEIX [Creuse] | ![]() | (1677-1932) | 2.388 | 1.892 | |
JANAILLAT [Creuse] | ![]() | (1737-1932) | 2.340 | 1.930 | |
JARNAGES [Creuse] | ![]() | (1678-1902) | 2.446 | 2.438 | |
JOUILLAT [Creuse] | ![]() | (1741-1802) | 641 | 484 | |
LA BORNE [Creuse] | ![]() | (1679-1842) | 364 | 170 | |
LA CELLE-BARMONTOISE [Creuse] | ![]() | (1739-1791) | 269 | 153 | |
LA CELLE-DUNOISE [Creuse] | ![]() | (1701-1932) | 2.773 | 2.275 | |
LA CELLETTE [Creuse] | ![]() | (1620-1792) | 396 | 271 | |
LA CHAPELLE-BALOUE [Creuse] | ![]() | (1903-1912) | 36 | 35 | |
LA CHAPELLE-ST-MARTIAL [Creuse] | ![]() | (1677-1937) | 929 | 731 | |
LA CHAPELLE-TAILLEFERT [Creuse] | ![]() | (1701-1932) | 1.835 | 1.390 | |
LA CHAUSSADE [Creuse] | ![]() | (1861-1907) | 98 | 97 | |
LA COURTINE [Creuse] | ![]() | (1713-1932) | 393 | 4 | |
LA FORET-DU-TEMPLE [Creuse] | ![]() | (1740-1793) | 52 | 45 | |
LA MAZIERE-AUX-BONS-HOMMES [Creuse] | ![]() | (1681-1902) | 456 | 161 | |
LA NOUAILLE [Creuse] | ![]() | (1871-1902) | 296 | 296 | |
LA POUGE [Creuse] | ![]() | (1698-1792) | 287 | 165 | |
LA ROCHETTE [Creuse] | ![]() | (1675-1933) | 1.362 | 1.070 | |
LA SAUNIERE [Creuse] | ![]() | (1718-1932) | 413 | 247 | |
LA SERRE-BUSSIERE-VIEILLE [Creuse] | ![]() | (1730-1932) | 917 | 701 | |
LA SOUTERRAINE [Creuse] | ![]() | (1653-1932) | 4.902 | 1.898 | |
LA VILLEDIEU [Creuse] | ![]() | (1737-1791) | 79 | 60 | |
LA VILLENEUVE [Creuse] | ![]() | (1886-1933) | 76 | 74 | |
LADAPEYRE [Creuse] | ![]() | (1823-1932) | 1.321 | 0 | |
LAFAT [Creuse] | ![]() | (1669-1806) | 1.046 | 1.046 | |
LAVAUFRANCHE [Creuse] | ![]() | (1742-1892) | 389 | 381 | |
LAVAVEIX-LES-MINES [Creuse] | ![]() | (1868-1932) | 1.470 | 1.120 | |
LE BOURG-D'HEM [Creuse] | ![]() | (1722-1872) | 975 | 968 | |
LE CHAUCHET [Creuse] | ![]() | (1626-1741) | 273 | 272 | |
LE COMPAS [Creuse] | ![]() | (1802-1814) | 72 | 70 | |
LE DONZEIL [Creuse] | ![]() | (1793-1933) | 978 | 799 | |
LE GRAND-BOURG [Creuse] | ![]() | (1686-1932) | 5.338 | 4.071 | |
LE MAS-D'ARTIGE [Creuse] | ![]() | (1737-1790) | 79 | 22 | |
LE MONTEIL-AU-VICOMTE [Creuse] | ![]() | (1908-1932) | 82 | 78 | |
LE TROMP [Creuse] | ![]() | (1675-1812) | 325 | 190 | |
LEPAUD [Creuse] | ![]() | (1883-1902) | 317 | 316 | |
LEPINAS [Creuse] | ![]() | (1675-1892) | 1.719 | 268 | |
LES FORGES [Creuse] | ![]() | (1737-1902) | 221 | 190 | |
LINARD [Creuse] | ![]() | (1667-1676) | 51 | 49 | |
LIZIERES [Creuse] | ![]() | (1721-1784) | 337 | 239 | |
LOURDOUEIX-ST-PIERRE [Creuse] | ![]() | (1793-1902) | 1.710 | 1.702 | |
LUPERSAT [Creuse] | ![]() | (1636-1690) | 291 | 229 | |
LUSSAT [Creuse] | ![]() | (1646-1933) | 2.453 | 1.201 | |
MAGNAT-L'ETRANGE [Creuse] | ![]() | (1684-1739) | 341 | 56 | |
MAINSAT [Creuse] | ![]() | (1668-1842) | 1.987 | 1.553 | |
MAISON-FEYNE [Creuse] | ![]() | (1681-1902) | 908 | 744 | |
MAISONNISSES [Creuse] | ![]() | (1654-1882) | 1.342 | 926 | |
MALLERET-BOUSSAC [Creuse] | ![]() | (1683-1932) | 1.876 | 1.753 | |
MALVAL [Creuse] | ![]() | (1712-1832) | 230 | 183 | |
MANSAT-LA-COURRIERE [Creuse] | ![]() | (1908-1932) | 51 | 51 | |
MAREILLES [Creuse] | ![]() | (1698-1842) | 174 | 121 | |
MARSAC [Creuse] | ![]() | (1692-1932) | 1.984 | 1.642 | |
MASBARAUD-MERIGNAT [Creuse] | ![]() | (1763-1792) | 191 | 127 | |
MAUTES [Creuse] | ![]() | (1793-1803) | 93 | 84 | |
MEASNES [Creuse] | ![]() | (1703-1904) | 2.328 | 1.984 | |
MERINCHAL [Creuse] | ![]() | (1781-1933) | 423 | 396 | |
MONTAIGUT-LE-BLANC [Creuse] | ![]() | (1739-1907) | 1.366 | 1.137 | |
MONTBOUCHER [Creuse] | ![]() | (1738-1772) | 75 | 75 | |
MORTEROLLES [Creuse] | ![]() | (1679-1932) | 708 | 554 | |
MORTROUX [Creuse] | ![]() | (1692-1752) | 257 | 147 | |
MOURIOUX [Creuse] | ![]() | (1668-1907) | 2.201 | 1.793 | |
MOUTIER-D'AHUN [Creuse] | ![]() | (1690-1932) | 1.179 | 913 | |
MOUTIER-MALCARD [Creuse] | ![]() | (1677-1905) | 2.345 | 2.075 | |
MOUTIER-ROZEILLE [Creuse] | ![]() | (1671-1820) | 931 | 537 | |
NAILLAT [Creuse] | ![]() | (1811-1838) | 484 | 458 | |
NEOUX [Creuse] | ![]() | (1658-1932) | 2.371 | 2.205 | |
NOTH [Creuse] | ![]() | (1692-1932) | 974 | 471 | |
NOUHANT [Creuse] | ![]() | (1669-1842) | 1.153 | 857 | |
NOUZERINES [Creuse] | ![]() | (1731-1761) | 108 | 37 | |
NOUZEROLLES [Creuse] | ![]() | (1720-1932) | 603 | 525 | |
NOUZIERS [Creuse] | ![]() | (1737-1872) | 731 | 653 | |
PARSAC [Creuse] | ![]() | (1813-1932) | 1.423 | 1.421 | |
PEYRABOUT [Creuse] | ![]() | (1737-1932) | 584 | 459 | |
PEYRAT-LA-NONIERE [Creuse] | ![]() | (1623-1932) | 3.308 | 3.210 | |
PIERREFITTE [Creuse] | ![]() | (1903-1931) | 48 | 0 | |
PIGEROLLES [Creuse] | ![]() | (1678-1792) | 335 | 132 | |
PIONNAT [Creuse] | ![]() | (1783-1932) | 528 | 0 | |
PONTARION [Creuse] | ![]() | (1794-1907) | 791 | 698 | |
POUSSANGES [Creuse] | ![]() | (1650-1792) | 964 | 598 | |
PUY-MALSIGNAT [Creuse] | ![]() | (1687-1911) | 316 | 67 | |
REIX [Creuse] | ![]() | (1740-1836) | 177 | 177 | |
RIMONDEIX [Creuse] | ![]() | (1853-1882) | 251 | 251 | |
ROYERE-DE-VASSIVIERE [Creuse] | ![]() | (1647-1907) | 5.335 | 2.324 | |
SAGNAT [Creuse] | ![]() | (1713-1806) | 394 | 266 | |
SANNAT [Creuse] | ![]() | (1891-1932) | 341 | 340 | |
SARDENT [Creuse] | ![]() | (1669-1936) | 3.588 | 2.661 | |
SAVENNES [Creuse] | ![]() | (1687-1902) | 189 | 121 | |
SERMUR [Creuse] | ![]() | (1670-1746) | 443 | 436 | |
SOUBREBOST [Creuse] | ![]() | (1680-1792) | 354 | 152 | |
SOUMANS [Creuse] | ![]() | (1629-1890) | 1.369 | 672 | |
SOUS-PARSAT [Creuse] | ![]() | (1673-1933) | 665 | 608 | |
ST-AGNANT-DE-VERSILLAT [Creuse] | ![]() | (1630-1932) | 3.821 | 3.565 | |
ST-AGNANT-PRES-CROCQ [Creuse] | ![]() | (1716-1880) | 1.105 | 901 | |
ST-ALPINIEN [Creuse] | ![]() | (1793-1853) | 109 | 103 | |
ST-AMAND [Creuse] | ![]() | (1680-1800) | 93 | 80 | |
ST-AMAND-JARTOUDEIX [Creuse] | ![]() | (1680-1907) | 543 | 513 | |
ST-AVIT-DE-TARDES [Creuse] | ![]() | (1693-1754) | 190 | 135 | |
ST-AVIT-LE-PAUVRE [Creuse] | ![]() | (1793-1933) | 354 | 189 | |
ST-CHABRAIS [Creuse] | ![]() | (1851-1902) | 484 | 484 | |
ST-CHRISTOPHE [Creuse] | ![]() | (1638-1932) | 714 | 443 | |
ST-DIZIER-LA-TOUR [Creuse] | ![]() | (1861-1870) | 78 | 77 | |
ST-DIZIER-LES-DOMAINES [Creuse] | ![]() | (1803-1842) | 211 | 210 | |
ST-DIZIER-LEYRENNE [Creuse] | ![]() | (1708-1802) | 1.561 | 1.088 | |
ST-DOMET [Creuse] | ![]() | (1738-1932) | 1.111 | 3 | |
ST-ELOI [Creuse] | ![]() | (1692-1892) | 905 | 697 | |
ST-ETIENNE-DE-FURSAC [Creuse] | ![]() | (1737-1792) | 552 | 383 | |
ST-FIEL [Creuse] | ![]() | (1777-1932) | 246 | 152 | |
ST-FRION [Creuse] | ![]() | (1739-1933) | 805 | 704 | |
ST-GEORGES-LA-POUGE [Creuse] | ![]() | (1833-1932) | 985 | 793 | |
ST-GERMAIN-BEAUPRE [Creuse] | ![]() | (1631-1932) | 1.699 | 1.129 | |
ST-GOUSSAUD [Creuse] | ![]() | (1776-1932) | 509 | 478 | |
ST-HILAIRE-LA-PLAINE [Creuse] | ![]() | (1684-1932) | 293 | 239 | |
ST-HILAIRE-LE-CHATEAU [Creuse] | ![]() | (1681-1842) | 1.271 | 842 | |
ST-JULIEN-LA-GENETE [Creuse] | ![]() | (1891-1932) | 133 | 0 | |
ST-JULIEN-LE-CHATEL [Creuse] | ![]() | (1651-1933) | 778 | 309 | |
ST-LAURENT [Creuse] | ![]() | (1675-1932) | 1.272 | 982 | |
ST-LEGER-BRIDEREIX [Creuse] | ![]() | (1695-1932) | 355 | 164 | |
ST-LEGER-LE-GUERETOIS [Creuse] | ![]() | (1790-1932) | 766 | 754 | |
ST-LOUP [Creuse] | ![]() | (1670-1902) | 1.167 | 1.157 | |
ST-MAIXANT [Creuse] | ![]() | (1694-1791) | 789 | 706 | |
ST-MARC-A-FRONGIER [Creuse] | ![]() | (1737-1860) | 760 | 686 | |
ST-MARC-A-LOUBAUD [Creuse] | ![]() | (1861-1920) | 263 | 263 | |
ST-MARIEN [Creuse] | ![]() | (1706-1899) | 500 | 423 | |
ST-MARTIAL-LE-MONT [Creuse] | ![]() | (1737-1902) | 613 | 160 | |
ST-MARTIAL-LE-VIEUX [Creuse] | ![]() | (1748-1859) | 338 | 289 | |
ST-MARTIN-CHATEAU [Creuse] | ![]() | (1737-1802) | 795 | 578 | |
ST-MARTIN-STE-CATHERINE [Creuse] | ![]() | (1700-1906) | 2.546 | 902 | |
ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE [Creuse] | ![]() | (1655-1932) | 3.805 | 2.517 | |
ST-MAURICE-PRES-CROCQ [Creuse] | ![]() | (1793-1849) | 164 | 162 | |
ST-MEDARD [Creuse] | ![]() | (1739-1932) | 1.456 | 26 | |
ST-MERD-LA-BREUILLE [Creuse] | ![]() | (1674-1740) | 109 | 109 | |
ST-MICHEL-DE-VEISSE [Creuse] | ![]() | (1693-1902) | 1.203 | 702 | |
ST-MOREIL [Creuse] | ![]() | (1893-1932) | 396 | 0 | |
ST-ORADOUX-DE-CHIROUZE [Creuse] | ![]() | (1802-1902) | 375 | 375 | |
ST-ORADOUX-PRES-CROCQ [Creuse] | ![]() | (1641-1703) | 99 | 35 | |
ST-PARDOUX-D'ARNET [Creuse] | ![]() | (1628-1699) | 264 | 123 | |
ST-PARDOUX-LAVAUD [Creuse] | ![]() | (1720-1799) | 704 | 464 | |
ST-PARDOUX-LE-NEUF [Creuse] | ![]() | (1671-1907) | 695 | 577 | |
ST-PARDOUX-LES-CARDS [Creuse] | ![]() | (1690-1792) | 890 | 484 | |
ST-PIERRE-BELLEVUE [Creuse] | ![]() | (1777-1932) | 317 | 316 | |
ST-PIERRE-CHERIGNAT [Creuse] | ![]() | (1753-1927) | 1.081 | 953 | |
ST-PIERRE-DE-FURSAC [Creuse] | ![]() | (1702-1792) | 1.334 | 723 | |
ST-PIERRE-LE-BOST [Creuse] | ![]() | (1804-1932) | 873 | 869 | |
ST-PRIEST [Creuse] | ![]() | (1724-1932) | 1.017 | 843 | |
ST-PRIEST-LA-FEUILLE [Creuse] | ![]() | (1679-1932) | 1.874 | 842 | |
ST-PRIEST-LA-PLAINE [Creuse] | ![]() | (1719-1792) | 105 | 63 | |
ST-PRIEST-PALUS [Creuse] | ![]() | (1793-1932) | 93 | 25 | |
ST-QUENTIN-LA-CHABANNE [Creuse] | ![]() | (1781-1792) | 112 | 106 | |
ST-SEBASTIEN [Creuse] | ![]() | (1630-1903) | 2.476 | 2.415 | |
ST-SILVAIN-BAS-LE-ROC [Creuse] | ![]() | (1681-1842) | 728 | 605 | |
ST-SILVAIN-BELLEGARDE [Creuse] | ![]() | (1889-1920) | 154 | 152 | |
ST-SILVAIN-MONTAIGUT [Creuse] | ![]() | (1700-1792) | 411 | 402 | |
ST-SILVAIN-SOUS-TOULX [Creuse] | ![]() | (1706-1792) | 437 | 320 | |
ST-SULPICE-LE-DUNOIS [Creuse] | ![]() | (1618-1776) | 1.329 | 1.096 | |
ST-SULPICE-LE-GUERETOIS [Creuse] | ![]() | (1669-1891) | 1.703 | 1.134 | |
ST-SULPICE-LES-CHAMPS [Creuse] | ![]() | (1737-1904) | 1.675 | 1.523 | |
ST-VAURY [Creuse] | ![]() | (1682-1932) | 6.129 | 5.277 | |
ST-VICTOR-EN-MARCHE [Creuse] | ![]() | (1693-1932) | 1.805 | 1.380 | |
ST-YRIEIX-LA-MONTAGNE [Creuse] | ![]() | (1708-1933) | 1.083 | 909 | |
ST-YRIEIX-LES-BOIS [Creuse] | ![]() | (1657-1932) | 2.024 | 1.460 | |
STE-FEYRE [Creuse] | ![]() | (1722-1902) | 2.776 | 2.372 | |
STE-FEYRE-LA-MONTAGNE [Creuse] | ![]() | (1673-1932) | 515 | 436 | |
TARDES [Creuse] | ![]() | (1602-1792) | 769 | 442 | |
TERCILLAT [Creuse] | ![]() | (1801-1839) | 112 | 0 | |
THAURON [Creuse] | ![]() | (1662-1934) | 1.805 | 1.287 | |
VALLIERE [Creuse] | ![]() | (1737-1870) | 1.883 | 1.817 | |
VAREILLES [Creuse] | ![]() | (1630-1932) | 2.314 | 1.715 | |
VIDAILLAT [Creuse] | ![]() | (1675-1907) | 1.161 | 810 | |
VIERSAT [Creuse] | ![]() | (1736-1912) | 596 | 536 | |
VIGEVILLE [Creuse] | ![]() | (1793-1832) | 89 | 61 | |
VILLARD [Creuse] | ![]() | (1804-1902) | 615 | 603 | |
VILLEFERT [Creuse] | ![]() | (1743-1830) | 85 | 49 | |
Totaux : | 242.106 | 174.960 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.