Vers le site principal
246_224.gifL'état civil creusois en accès libre
et gratuit depuis 2005 sur internet
GenDep23 ® 2005-2013
Site Valide XHTML 1.0

Les actes complets sont disponibles dans les relevés présents sur les pages des communes du site principal, bien d'autres renseignements vous y attendent.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I J L M N P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
AHUN [Creuse]Distribution par années (1788-1932) 2.615 2.226
AJAIN [Creuse]Distribution par années (1689-1912) 726 12
ALLEYRAT [Creuse]Distribution par années (1669-1932) 858 602
ANZEME [Creuse]Distribution par années (1721-1932) 1.067 555
ARRENES [Creuse]Distribution par années (1823-1932) 548 542
ARS [Creuse]Distribution par années (1688-1860) 1.362 1.016
AUBUSSON [Creuse]Distribution par années (1620-1926) 2.991 2.957
AZERABLES [Creuse]Distribution par années (1680-1932) 3.591 2.556
BANIZE [Creuse]Distribution par années (1831-1933) 507 505
BAZELAT [Creuse]Distribution par années (1669-1932) 1.605 0
BENEVENT-L'ABBAYE [Creuse]Distribution par années (1689-1922) 2.109 1.615
BLAUDEIX [Creuse]Distribution par années (1853-1931) 636 636
BLESSAC [Creuse]Distribution par années (1681-1803) 254 203
BONNAT [Creuse]Distribution par années (1719-1792) 1.044 690
BORD-ST-GEORGES [Creuse]Distribution par années (1736-1932) 891 771
BOSMOREAU-LES-MINES [Creuse]Distribution par années (1692-1932) 417 302
BOURGANEUF [Creuse]Distribution par années (1692-1872) 3.896 3.058
BOUSSAC [Creuse]Distribution par années (1738-1832) 460 398
BOUSSAC-BOURG [Creuse]Distribution par années (1698-1800) 436 327
BROUSSE [Creuse]Distribution par années (1781-1920) 111 105
BUSSIERE-DUNOISE [Creuse]Distribution par années (1832-1882) 433 432
BUSSIERE-ST-GEORGES [Creuse]Distribution par années (1621-1792) 529 392
CEYROUX [Creuse]Distribution par années (1737-1852) 522 210
CHAMBERAUD [Creuse]Distribution par années (1891-1933) 100 93
CHAMBORAND [Creuse]Distribution par années (1804-1932) 311 80
CHAMPEIX [Creuse]Distribution par années (1742-1830) 280 239
CHAMPROY [Creuse]Distribution par années (1668-1730) 166 54
CHAMPSANGLARD [Creuse]Distribution par années (1737-1812) 547 437
CHARRON [Creuse]Distribution par années (1793-1922) 1.126 1.121
CHATELUS-LE-MARCHEIX [Creuse]Distribution par années (1793-1802) 378 371
CHATELUS-MALVALEIX [Creuse]Distribution par années (1630-1798) 1.098 554
CHAVANAT [Creuse]Distribution par années (1702-1860) 211 178
CHENERAILLES [Creuse]Distribution par années (1681-1905) 1.156 930
CHENIERS [Creuse]Distribution par années (1670-1812) 1.778 925
CLAIRAVAUX [Creuse]Distribution par années (1719-1902) 872 813
COMBRAILLES [Creuse]Distribution par années (1741-1791) 46 34
CRESSAT [Creuse]Distribution par années (1737-1932) 1.524 1.175
CROCQ [Creuse]Distribution par années (1680-1933) 867 82
CROZANT [Creuse]Distribution par années (1625-1932) 1.987 1.692
EVAUX-LES-BAINS [Creuse]Distribution par années (1901-1910) 192 0
FAUX-LA-MONTAGNE [Creuse]Distribution par années (1896-1932) 435 428
FELLETIN [Creuse]Distribution par années (1684-1910) 456 80
FENIERS [Creuse]Distribution par années (1891-1931) 109 0
FLEURAT [Creuse]Distribution par années (1863-1932) 420 417
FRANSECHES [Creuse]Distribution par années (1737-1933) 1.334 285
FRESSELINES [CREUSE]Distribution par années (1737-1932) 2.649 2.482
GARTEMPE [Creuse]Distribution par années (1793-1902) 381 364
GENOUILLAC [Creuse]Distribution par années (1633-1892) 1.390 1.199
GLENIC [Creuse]Distribution par années (1675-1792) 1.199 705
GUERET [Creuse]Distribution par années (1737-1862) 820 715
ISSOUDUN-LETRIEIX [Creuse]Distribution par années (1677-1932) 2.388 1.892
JANAILLAT [Creuse]Distribution par années (1737-1932) 1.970 1.862
JARNAGES [Creuse]Distribution par années (1678-1902) 2.446 2.438
LA BORNE [Creuse]Distribution par années (1679-1842) 364 170
LA CELLE-DUNOISE [Creuse]Distribution par années (1701-1932) 2.773 2.275
LA CHAPELLE-ST-MARTIAL [Creuse]Distribution par années (1677-1937) 929 731
LA CHAPELLE-TAILLEFERT [Creuse]Distribution par années (1701-1932) 1.514 1.322
LA COURTINE [Creuse]Distribution par années (1713-1932) 393 4
LA MAZIERE-AUX-BONS-HOMMES [Creuse]Distribution par années (1681-1902) 456 161
LA ROCHETTE [Creuse]Distribution par années (1675-1933) 1.362 1.070
LA SAUNIERE [Creuse]Distribution par années (1718-1932) 413 247
LA SERRE-BUSSIERE-VIEILLE [Creuse]Distribution par années (1730-1932) 917 701
LA SOUTERRAINE [Creuse]Distribution par années (1653-1932) 4.902 1.898
LADAPEYRE [Creuse]Distribution par années (1883-1912) 320 0
LAFAT [Creuse]Distribution par années (1669-1806) 1.076 1.076
LAVAVEIX-LES-MINES [Creuse]Distribution par années (1868-1910) 1.121 1.120
LE BOURG-D'HEM [Creuse]Distribution par années (1722-1854) 536 529
LE COMPAS [Creuse]Distribution par années (1802-1814) 72 70
LE DONZEIL [Creuse]Distribution par années (1821-1933) 804 639
LE GRAND-BOURG [Creuse]Distribution par années (1686-1932) 5.338 4.071
LE MONTEIL-AU-VICOMTE [Creuse]Distribution par années (1908-1932) 82 78
LE TROMP [Creuse]Distribution par années (1771-1792) 69 50
LEPAUD [Creuse]Distribution par années (1883-1902) 317 316
LEPINAS [Creuse]Distribution par années (1675-1892) 1.266 267
LIZIERES [Creuse]Distribution par années (1721-1765) 183 141
LOURDOUEIX-ST-PIERRE [Creuse]Distribution par années (1793-1902) 1.710 1.702
LUSSAT [Creuse]Distribution par années (1646-1822) 1.369 873
MAGNAT-L'ETRANGE [Creuse]Distribution par années (1684-1739) 341 56
MAINSAT [Creuse]Distribution par années (1668-1842) 1.987 1.553
MAISONNISSES [Creuse]Distribution par années (1737-1882) 872 764
MALLERET-BOUSSAC [Creuse]Distribution par années (1683-1932) 1.876 1.753
MAREILLES [Creuse]Distribution par années (1698-1842) 174 121
MARSAC [Creuse]Distribution par années (1692-1932) 1.984 1.643
MASBARAUD-MERIGNAT [Creuse]Distribution par années (1763-1792) 191 191
MEASNES [Creuse]Distribution par années (1703-1904) 2.328 1.984
MERINCHAL [Creuse]Distribution par années (1781-1933) 423 396
MONTAIGUT-LE-BLANC [Creuse]Distribution par années (1739-1907) 1.210 1.039
MORTEROLLES [Creuse]Distribution par années (1679-1932) 708 554
MOURIOUX [Creuse]Distribution par années (1668-1907) 2.201 1.793
MOUTIER D'AHUN [Creuse]Distribution par années (1690-1932) 1.179 954
MOUTIER-D'AHUN [Creuse]Distribution par années (1690-1932) 1.179 913
MOUTIER-ROZEILLE [Creuse]Distribution par années (1671-1820) 931 537
NEOUX [Creuse]Distribution par années (1658-1932) 2.371 2.205
NOTH [Creuse]Distribution par années (1692-1932) 974 471
NOUHANT [Creuse]Distribution par années (1669-1842) 1.153 857
NOUZERINES [Creuse]Distribution par années (1731-1761) 108 37
NOUZEROLLES [Creuse]Distribution par années (1720-1932) 603 525
NOUZIERS [Creuse]Distribution par années (1737-1872) 731 653
PARSAC [Creuse]Distribution par années (1883-1932) 529 529
PEYRABOUT [Creuse]Distribution par années (1737-1932) 584 459
PEYRAT-LA-NONIERE [Creuse]Distribution par années (1623-1932) 3.070 2.951
PIONNAT [Creuse]Distribution par années (1903-1932) 351 0
PONTARION [Creuse]Distribution par années (1781-1907) 849 739
POUSSANGES [Creuse]Distribution par années (1650-1792) 964 598
PUY-MALSIGNAT [Creuse]Distribution par années (1687-1911) 316 67
ROYERE-DE-VASSIVIERE [Creuse]Distribution par années (1647-1900) 5.188 2.324
SAGNAT [Creuse]Distribution par années (1713-1806) 394 266
SANNAT [Creuse]Distribution par années (1907-1932) 164 163
SARDENT [Creuse]Distribution par années (1669-1852) 1.416 943
SAVENNES [Creuse]Distribution par années (1687-1902) 156 95
SERMUR [Creuse]Distribution par années (1670-1746) 443 436
SOUS-PARSAT [Creuse]Distribution par années (1673-1933) 665 608
ST-AGNANT-DE-VERSILLAT [Creuse]Distribution par années (1630-1932) 3.821 3.565
ST-AGNANT-PRES-CROCQ [Creuse]Distribution par années (1716-1828) 615 414
ST-AMAND [Creuse]Distribution par années (1680-1800) 93 80
ST-AMAND-JARTOUDEIX [Creuse]Distribution par années (1680-1907) 543 513
ST-AVIT-LE-PAUVRE [Creuse]Distribution par années (1793-1933) 354 189
ST-CHABRAIS [Creuse]Distribution par années (1851-1902) 484 484
ST-CHRISTOPHE [Creuse]Distribution par années (1638-1932) 714 443
ST-DIZIER-LEYRENNE [Creuse]Distribution par années (1708-1802) 1.561 1.088
ST-DOMET [Creuse]Distribution par années (1738-1850) 664 2
ST-ELOI [Creuse]Distribution par années (1740-1892) 773 687
ST-FIEL [Creuse]Distribution par années (1777-1932) 246 152
ST-FRION [Creuse]Distribution par années (1739-1803) 200 144
ST-GEORGES-LA-POUGE [Creuse]Distribution par années (1833-1932) 985 793
ST-GERMAIN-BEAUPRE [Creuse]Distribution par années (1631-1932) 1.699 1.129
ST-GOUSSAUD [Creuse]Distribution par années (1776-1932) 509 478
ST-HILAIRE-LA-PLAINE [Creuse]Distribution par années (1684-1932) 295 239
ST-HILAIRE-LE-CHATEAU [Creuse]Distribution par années (1681-1842) 1.271 842
ST-JULIEN-LA-GENETE [Creuse]Distribution par années (1921-1932) 36 0
ST-JULIEN-LE-CHATEL [Creuse]Distribution par années (1737-1933) 478 181
ST-LAURENT [Creuse]Distribution par années (1675-1932) 1.272 982
ST-LEGER-BRIDEREIX [Creuse]Distribution par années (1695-1932) 355 164
ST-LEGER-LE-GUERETOIS [Creuse]Distribution par années (1790-1932) 766 754
ST-LOUP [Creuse]Distribution par années (1670-1902) 652 645
ST-MAIXANT [Creuse]Distribution par années (1694-1791) 789 706
ST-MARC-A-FRONGIER [Creuse]Distribution par années (1737-1840) 601 528
ST-MARTIN-CHATEAU [Creuse]Distribution par années (1737-1802) 795 578
ST-MARTIN-STE-CATHERINE [Creuse]Distribution par années (1700-1906) 2.546 879
ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE [Creuse]Distribution par années (1655-1932) 3.805 2.517
ST-MEDARD [Creuse]Distribution par années (1739-1932) 1.456 26
ST-MOREIL [Creuse]Distribution par années (1893-1932) 396 0
ST-PARDOUX-LAVAUD [Creuse]Distribution par années (1720-1799) 704 464
ST-PARDOUX-LE-NEUF [Creuse]Distribution par années (1671-1907) 695 577
ST-PARDOUX-LES-CARDS [Creuse]Distribution par années (1690-1792) 890 484
ST-PIERRE-CHERIGNAT [Creuse]Distribution par années (1753-1927) 1.081 953
ST-PIERRE-LE-BOST [Creuse]Distribution par années (1804-1932) 873 869
ST-PRIEST [Creuse]Distribution par années (1903-1906) 17 17
ST-PRIEST-LA-FEUILLE [Creuse]Distribution par années (1679-1932) 1.874 842
ST-PRIEST-PALUS [Creuse]Distribution par années (1793-1932) 93 25
ST-SEBASTIEN [Creuse]Distribution par années (1630-1903) 2.476 2.415
ST-SILVAIN-BAS-LE-ROC [Creuse]Distribution par années (1681-1842) 728 605
ST-SILVAIN-SOUS-TOULX [Creuse]Distribution par années (1706-1792) 437 320
ST-SULPICE-LE-DUNOIS [Creuse]Distribution par années (1618-1776) 1.329 1.096
ST-SULPICE-LE-GUERETOIS [Creuse]Distribution par années (1669-1891) 1.703 1.134
ST-SULPICE-LES-CHAMPS [Creuse]Distribution par années (1737-1904) 1.675 1.523
ST-VAURY [Creuse]Distribution par années (1682-1932) 6.129 5.277
ST-VICTOR-EN-MARCHE [Creuse]Distribution par années (1693-1932) 1.805 1.380
ST-YRIEIX-LA-MONTAGNE [Creuse]Distribution par années (1708-1900) 1.015 844
ST-YRIEIX-LES-BOIS [Creuse]Distribution par années (1657-1932) 1.834 1.263
STE-FEYRE [Creuse]Distribution par années (1722-1902) 2.776 2.372
TARDES [Creuse]Distribution par années (1615-1775) 679 279
THAURON [Creuse]Distribution par années (1662-1934) 1.805 1.287
VALLIERE [Creuse]Distribution par années (1737-1860) 1.592 1.526
VAREILLES [Creuse]Distribution par années (1630-1932) 2.314 1.715
VIDAILLAT [Creuse]Distribution par années (1675-1907) 1.161 810
VIERSAT [Creuse]Distribution par années (1736-1912) 317 260
Totaux : 187.919 137.982

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)