Les actes complets sont disponibles dans les relevés présents sur les pages des communes du site principal, bien d'autres renseignements vous y attendent.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| AHUN [Creuse] | ![]() | (1788-1932) | 2.615 | 2.226 | |
| AJAIN [Creuse] | ![]() | (1689-1912) | 726 | 12 | |
| ALLEYRAT [Creuse] | ![]() | (1669-1932) | 858 | 602 | |
| ANZEME [Creuse] | ![]() | (1721-1932) | 1.067 | 555 | |
| ARRENES [Creuse] | ![]() | (1823-1932) | 548 | 542 | |
| ARS [Creuse] | ![]() | (1688-1860) | 1.362 | 1.016 | |
| AUBUSSON [Creuse] | ![]() | (1620-1926) | 2.991 | 2.957 | |
| AZERABLES [Creuse] | ![]() | (1680-1932) | 3.591 | 2.556 | |
| BANIZE [Creuse] | ![]() | (1831-1933) | 507 | 505 | |
| BAZELAT [Creuse] | ![]() | (1669-1932) | 1.605 | 0 | |
| BENEVENT-L'ABBAYE [Creuse] | ![]() | (1689-1922) | 2.109 | 1.615 | |
| BLAUDEIX [Creuse] | ![]() | (1853-1931) | 636 | 636 | |
| BLESSAC [Creuse] | ![]() | (1681-1803) | 254 | 203 | |
| BONNAT [Creuse] | ![]() | (1719-1792) | 1.044 | 690 | |
| BORD-ST-GEORGES [Creuse] | ![]() | (1736-1932) | 891 | 771 | |
| BOSMOREAU-LES-MINES [Creuse] | ![]() | (1692-1932) | 417 | 302 | |
| BOURGANEUF [Creuse] | ![]() | (1692-1872) | 3.896 | 3.058 | |
| BOUSSAC [Creuse] | ![]() | (1738-1832) | 460 | 398 | |
| BOUSSAC-BOURG [Creuse] | ![]() | (1698-1800) | 436 | 327 | |
| BROUSSE [Creuse] | ![]() | (1781-1920) | 111 | 105 | |
| BUSSIERE-DUNOISE [Creuse] | ![]() | (1832-1882) | 433 | 432 | |
| BUSSIERE-ST-GEORGES [Creuse] | ![]() | (1621-1792) | 529 | 392 | |
| CEYROUX [Creuse] | ![]() | (1737-1852) | 522 | 210 | |
| CHAMBERAUD [Creuse] | ![]() | (1891-1933) | 100 | 93 | |
| CHAMBORAND [Creuse] | ![]() | (1804-1932) | 311 | 80 | |
| CHAMPEIX [Creuse] | ![]() | (1742-1830) | 280 | 239 | |
| CHAMPROY [Creuse] | ![]() | (1668-1730) | 166 | 54 | |
| CHAMPSANGLARD [Creuse] | ![]() | (1737-1812) | 547 | 437 | |
| CHARRON [Creuse] | ![]() | (1793-1922) | 1.126 | 1.121 | |
| CHATELUS-LE-MARCHEIX [Creuse] | ![]() | (1793-1802) | 378 | 371 | |
| CHATELUS-MALVALEIX [Creuse] | ![]() | (1630-1798) | 1.098 | 554 | |
| CHAVANAT [Creuse] | ![]() | (1702-1860) | 211 | 178 | |
| CHENERAILLES [Creuse] | ![]() | (1681-1905) | 1.156 | 930 | |
| CHENIERS [Creuse] | ![]() | (1670-1812) | 1.778 | 925 | |
| CLAIRAVAUX [Creuse] | ![]() | (1719-1902) | 872 | 813 | |
| COMBRAILLES [Creuse] | ![]() | (1741-1791) | 46 | 34 | |
| CRESSAT [Creuse] | ![]() | (1737-1932) | 1.524 | 1.175 | |
| CROCQ [Creuse] | ![]() | (1680-1933) | 867 | 82 | |
| CROZANT [Creuse] | ![]() | (1625-1932) | 1.987 | 1.692 | |
| EVAUX-LES-BAINS [Creuse] | ![]() | (1901-1910) | 192 | 0 | |
| FAUX-LA-MONTAGNE [Creuse] | ![]() | (1896-1932) | 435 | 428 | |
| FELLETIN [Creuse] | ![]() | (1684-1910) | 456 | 80 | |
| FENIERS [Creuse] | ![]() | (1891-1931) | 109 | 0 | |
| FLEURAT [Creuse] | ![]() | (1863-1932) | 420 | 417 | |
| FRANSECHES [Creuse] | ![]() | (1737-1933) | 1.334 | 285 | |
| FRESSELINES [CREUSE] | ![]() | (1737-1932) | 2.649 | 2.482 | |
| GARTEMPE [Creuse] | ![]() | (1793-1902) | 381 | 364 | |
| GENOUILLAC [Creuse] | ![]() | (1633-1892) | 1.390 | 1.199 | |
| GLENIC [Creuse] | ![]() | (1675-1792) | 1.199 | 705 | |
| GUERET [Creuse] | ![]() | (1737-1862) | 820 | 715 | |
| ISSOUDUN-LETRIEIX [Creuse] | ![]() | (1677-1932) | 2.388 | 1.892 | |
| JANAILLAT [Creuse] | ![]() | (1737-1932) | 1.970 | 1.862 | |
| JARNAGES [Creuse] | ![]() | (1678-1902) | 2.446 | 2.438 | |
| LA BORNE [Creuse] | ![]() | (1679-1842) | 364 | 170 | |
| LA CELLE-DUNOISE [Creuse] | ![]() | (1701-1932) | 2.773 | 2.275 | |
| LA CHAPELLE-ST-MARTIAL [Creuse] | ![]() | (1677-1937) | 929 | 731 | |
| LA CHAPELLE-TAILLEFERT [Creuse] | ![]() | (1701-1932) | 1.514 | 1.322 | |
| LA COURTINE [Creuse] | ![]() | (1713-1932) | 393 | 4 | |
| LA MAZIERE-AUX-BONS-HOMMES [Creuse] | ![]() | (1681-1902) | 456 | 161 | |
| LA ROCHETTE [Creuse] | ![]() | (1675-1933) | 1.362 | 1.070 | |
| LA SAUNIERE [Creuse] | ![]() | (1718-1932) | 413 | 247 | |
| LA SERRE-BUSSIERE-VIEILLE [Creuse] | ![]() | (1730-1932) | 917 | 701 | |
| LA SOUTERRAINE [Creuse] | ![]() | (1653-1932) | 4.902 | 1.898 | |
| LADAPEYRE [Creuse] | ![]() | (1883-1912) | 320 | 0 | |
| LAFAT [Creuse] | ![]() | (1669-1806) | 1.076 | 1.076 | |
| LAVAVEIX-LES-MINES [Creuse] | ![]() | (1868-1910) | 1.121 | 1.120 | |
| LE BOURG-D'HEM [Creuse] | ![]() | (1722-1854) | 536 | 529 | |
| LE COMPAS [Creuse] | ![]() | (1802-1814) | 72 | 70 | |
| LE DONZEIL [Creuse] | ![]() | (1821-1933) | 804 | 639 | |
| LE GRAND-BOURG [Creuse] | ![]() | (1686-1932) | 5.338 | 4.071 | |
| LE MONTEIL-AU-VICOMTE [Creuse] | ![]() | (1908-1932) | 82 | 78 | |
| LE TROMP [Creuse] | ![]() | (1771-1792) | 69 | 50 | |
| LEPAUD [Creuse] | ![]() | (1883-1902) | 317 | 316 | |
| LEPINAS [Creuse] | ![]() | (1675-1892) | 1.266 | 267 | |
| LIZIERES [Creuse] | ![]() | (1721-1765) | 183 | 141 | |
| LOURDOUEIX-ST-PIERRE [Creuse] | ![]() | (1793-1902) | 1.710 | 1.702 | |
| LUSSAT [Creuse] | ![]() | (1646-1822) | 1.369 | 873 | |
| MAGNAT-L'ETRANGE [Creuse] | ![]() | (1684-1739) | 341 | 56 | |
| MAINSAT [Creuse] | ![]() | (1668-1842) | 1.987 | 1.553 | |
| MAISONNISSES [Creuse] | ![]() | (1737-1882) | 872 | 764 | |
| MALLERET-BOUSSAC [Creuse] | ![]() | (1683-1932) | 1.876 | 1.753 | |
| MAREILLES [Creuse] | ![]() | (1698-1842) | 174 | 121 | |
| MARSAC [Creuse] | ![]() | (1692-1932) | 1.984 | 1.643 | |
| MASBARAUD-MERIGNAT [Creuse] | ![]() | (1763-1792) | 191 | 191 | |
| MEASNES [Creuse] | ![]() | (1703-1904) | 2.328 | 1.984 | |
| MERINCHAL [Creuse] | ![]() | (1781-1933) | 423 | 396 | |
| MONTAIGUT-LE-BLANC [Creuse] | ![]() | (1739-1907) | 1.210 | 1.039 | |
| MORTEROLLES [Creuse] | ![]() | (1679-1932) | 708 | 554 | |
| MOURIOUX [Creuse] | ![]() | (1668-1907) | 2.201 | 1.793 | |
| MOUTIER D'AHUN [Creuse] | ![]() | (1690-1932) | 1.179 | 954 | |
| MOUTIER-D'AHUN [Creuse] | ![]() | (1690-1932) | 1.179 | 913 | |
| MOUTIER-ROZEILLE [Creuse] | ![]() | (1671-1820) | 931 | 537 | |
| NEOUX [Creuse] | ![]() | (1658-1932) | 2.371 | 2.205 | |
| NOTH [Creuse] | ![]() | (1692-1932) | 974 | 471 | |
| NOUHANT [Creuse] | ![]() | (1669-1842) | 1.153 | 857 | |
| NOUZERINES [Creuse] | ![]() | (1731-1761) | 108 | 37 | |
| NOUZEROLLES [Creuse] | ![]() | (1720-1932) | 603 | 525 | |
| NOUZIERS [Creuse] | ![]() | (1737-1872) | 731 | 653 | |
| PARSAC [Creuse] | ![]() | (1883-1932) | 529 | 529 | |
| PEYRABOUT [Creuse] | ![]() | (1737-1932) | 584 | 459 | |
| PEYRAT-LA-NONIERE [Creuse] | ![]() | (1623-1932) | 3.070 | 2.951 | |
| PIONNAT [Creuse] | ![]() | (1903-1932) | 351 | 0 | |
| PONTARION [Creuse] | ![]() | (1781-1907) | 849 | 739 | |
| POUSSANGES [Creuse] | ![]() | (1650-1792) | 964 | 598 | |
| PUY-MALSIGNAT [Creuse] | ![]() | (1687-1911) | 316 | 67 | |
| ROYERE-DE-VASSIVIERE [Creuse] | ![]() | (1647-1900) | 5.188 | 2.324 | |
| SAGNAT [Creuse] | ![]() | (1713-1806) | 394 | 266 | |
| SANNAT [Creuse] | ![]() | (1907-1932) | 164 | 163 | |
| SARDENT [Creuse] | ![]() | (1669-1852) | 1.416 | 943 | |
| SAVENNES [Creuse] | ![]() | (1687-1902) | 156 | 95 | |
| SERMUR [Creuse] | ![]() | (1670-1746) | 443 | 436 | |
| SOUS-PARSAT [Creuse] | ![]() | (1673-1933) | 665 | 608 | |
| ST-AGNANT-DE-VERSILLAT [Creuse] | ![]() | (1630-1932) | 3.821 | 3.565 | |
| ST-AGNANT-PRES-CROCQ [Creuse] | ![]() | (1716-1828) | 615 | 414 | |
| ST-AMAND [Creuse] | ![]() | (1680-1800) | 93 | 80 | |
| ST-AMAND-JARTOUDEIX [Creuse] | ![]() | (1680-1907) | 543 | 513 | |
| ST-AVIT-LE-PAUVRE [Creuse] | ![]() | (1793-1933) | 354 | 189 | |
| ST-CHABRAIS [Creuse] | ![]() | (1851-1902) | 484 | 484 | |
| ST-CHRISTOPHE [Creuse] | ![]() | (1638-1932) | 714 | 443 | |
| ST-DIZIER-LEYRENNE [Creuse] | ![]() | (1708-1802) | 1.561 | 1.088 | |
| ST-DOMET [Creuse] | ![]() | (1738-1850) | 664 | 2 | |
| ST-ELOI [Creuse] | ![]() | (1740-1892) | 773 | 687 | |
| ST-FIEL [Creuse] | ![]() | (1777-1932) | 246 | 152 | |
| ST-FRION [Creuse] | ![]() | (1739-1803) | 200 | 144 | |
| ST-GEORGES-LA-POUGE [Creuse] | ![]() | (1833-1932) | 985 | 793 | |
| ST-GERMAIN-BEAUPRE [Creuse] | ![]() | (1631-1932) | 1.699 | 1.129 | |
| ST-GOUSSAUD [Creuse] | ![]() | (1776-1932) | 509 | 478 | |
| ST-HILAIRE-LA-PLAINE [Creuse] | ![]() | (1684-1932) | 295 | 239 | |
| ST-HILAIRE-LE-CHATEAU [Creuse] | ![]() | (1681-1842) | 1.271 | 842 | |
| ST-JULIEN-LA-GENETE [Creuse] | ![]() | (1921-1932) | 36 | 0 | |
| ST-JULIEN-LE-CHATEL [Creuse] | ![]() | (1737-1933) | 478 | 181 | |
| ST-LAURENT [Creuse] | ![]() | (1675-1932) | 1.272 | 982 | |
| ST-LEGER-BRIDEREIX [Creuse] | ![]() | (1695-1932) | 355 | 164 | |
| ST-LEGER-LE-GUERETOIS [Creuse] | ![]() | (1790-1932) | 766 | 754 | |
| ST-LOUP [Creuse] | ![]() | (1670-1902) | 652 | 645 | |
| ST-MAIXANT [Creuse] | ![]() | (1694-1791) | 789 | 706 | |
| ST-MARC-A-FRONGIER [Creuse] | ![]() | (1737-1840) | 601 | 528 | |
| ST-MARTIN-CHATEAU [Creuse] | ![]() | (1737-1802) | 795 | 578 | |
| ST-MARTIN-STE-CATHERINE [Creuse] | ![]() | (1700-1906) | 2.546 | 879 | |
| ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE [Creuse] | ![]() | (1655-1932) | 3.805 | 2.517 | |
| ST-MEDARD [Creuse] | ![]() | (1739-1932) | 1.456 | 26 | |
| ST-MOREIL [Creuse] | ![]() | (1893-1932) | 396 | 0 | |
| ST-PARDOUX-LAVAUD [Creuse] | ![]() | (1720-1799) | 704 | 464 | |
| ST-PARDOUX-LE-NEUF [Creuse] | ![]() | (1671-1907) | 695 | 577 | |
| ST-PARDOUX-LES-CARDS [Creuse] | ![]() | (1690-1792) | 890 | 484 | |
| ST-PIERRE-CHERIGNAT [Creuse] | ![]() | (1753-1927) | 1.081 | 953 | |
| ST-PIERRE-LE-BOST [Creuse] | ![]() | (1804-1932) | 873 | 869 | |
| ST-PRIEST [Creuse] | ![]() | (1903-1906) | 17 | 17 | |
| ST-PRIEST-LA-FEUILLE [Creuse] | ![]() | (1679-1932) | 1.874 | 842 | |
| ST-PRIEST-PALUS [Creuse] | ![]() | (1793-1932) | 93 | 25 | |
| ST-SEBASTIEN [Creuse] | ![]() | (1630-1903) | 2.476 | 2.415 | |
| ST-SILVAIN-BAS-LE-ROC [Creuse] | ![]() | (1681-1842) | 728 | 605 | |
| ST-SILVAIN-SOUS-TOULX [Creuse] | ![]() | (1706-1792) | 437 | 320 | |
| ST-SULPICE-LE-DUNOIS [Creuse] | ![]() | (1618-1776) | 1.329 | 1.096 | |
| ST-SULPICE-LE-GUERETOIS [Creuse] | ![]() | (1669-1891) | 1.703 | 1.134 | |
| ST-SULPICE-LES-CHAMPS [Creuse] | ![]() | (1737-1904) | 1.675 | 1.523 | |
| ST-VAURY [Creuse] | ![]() | (1682-1932) | 6.129 | 5.277 | |
| ST-VICTOR-EN-MARCHE [Creuse] | ![]() | (1693-1932) | 1.805 | 1.380 | |
| ST-YRIEIX-LA-MONTAGNE [Creuse] | ![]() | (1708-1900) | 1.015 | 844 | |
| ST-YRIEIX-LES-BOIS [Creuse] | ![]() | (1657-1932) | 1.834 | 1.263 | |
| STE-FEYRE [Creuse] | ![]() | (1722-1902) | 2.776 | 2.372 | |
| TARDES [Creuse] | ![]() | (1615-1775) | 679 | 279 | |
| THAURON [Creuse] | ![]() | (1662-1934) | 1.805 | 1.287 | |
| VALLIERE [Creuse] | ![]() | (1737-1860) | 1.592 | 1.526 | |
| VAREILLES [Creuse] | ![]() | (1630-1932) | 2.314 | 1.715 | |
| VIDAILLAT [Creuse] | ![]() | (1675-1907) | 1.161 | 810 | |
| VIERSAT [Creuse] | ![]() | (1736-1912) | 317 | 260 | |
| Totaux : | 187.919 | 137.982 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.